
S J F L สดุดี จูเนียร์ ฟุตบอล ลีค 2026
บอลลีก · ติดตามสด LIVE
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวัสดี NJ | 7 | 7 | 0 | 0 | +49 | 21 |
| 2 | ตาลเดี่ยว ช.คอนกรีต | 7 | 5 | 1 | 1 | +32 | 16 |
| 3 | บ้านติ้ว Academy | 7 | 5 | 1 | 1 | +27 | 16 |
| 4 | MCS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 |
| 5 | ขุนหล่ม | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 6 | เอ๋ สนุ๊กเกอร์ U12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -23 | 4 |
| 7 | เทศบาลเมืองหล่มสัก | 7 | 0 | 2 | 5 | -39 | 2 |
| 8 | KP Academy | 7 | 0 | 1 | 6 | -41 | 1 |







